




Développeur
The Related Group & Fortune International
ARCHITECTE
Nichols Brosch Wurst Wolfe & Associates
Design d'intérieur
Meyer Davis
About
Auberge Beach
2200 North Ocean Boulevard, Fort Lauderdale, FL
Auberge Beach Residences and Spa est la toute nouvelle copropriété de luxe véritablement en front de mer sur Fort Lauderdale Beach, en Floride. Auberge Beach comprendra deux tours (nord 17 étages – sud 20 étages), des bâtiments contemporains en verre abritant 171 résidences spacieuses, toutes dotées d'un accès par ascenseur privé. Auberge Beach Residences & Spa Fort Lauderdale s'étend sur 4,6 acres en bord de mer, avec une façade de 450 pieds de plages de sable immaculées sur l'océan Atlantique, offrant à chaque résidence des vues spectaculaires et dégagées sur l'océan. Idéalement située dans le North End de Fort Lauderdale Beach, en Floride, au 2200 North Ocean Boulevard, la propriété se trouve à quelques minutes de tout ce que Fort Lauderdale et Miami ont à offrir, avec certaines des principales destinations de la région à proximité immédiate. Des restaurants et boutiques de renommée mondiale de la Galleria et de Las Olas Boulevard aux musées, théâtres, à l'aéroport international de Fort Lauderdale/Hollywood, au port d'Everglades, le site en bord de mer idyllique offre aussi un accès à la vie urbaine stimulante. Auberge Beach Residences & Spa Fort Lauderdale tiendra sa promesse d'intimité et d'exclusivité pour les quelques privilégiés qui y élniront domicile.


Key Building Details
$1.5M – $9M
1
1,500–5,000 ft²
171
20
Calendrier de dépôt
10% Reservation (November 2014 - February 2015)
10% Contract (1st Quarter 2015)
20% Groundbreaking (October 2015)
10% Top-off (3rd Quarter 2016)
50% Closing (Fourth Quarter 2017)
Gallery
Auberge Beach
Legal Disclaimer
Images are for illustration purposes only and may not reflect the actual finished product.
Points forts
Auberge Beach
- BUILDING AMENITIES
- Iconic architecture by Nichols Brosch Wurst Wolfe & Associates
- Lush landscaped gardens throughout the property by Enea
- Elegant public spaces designed by the award-winning firm Meyer Davis Studio
- Museum quality art in common areas
- Minutes from Fort Lauderdale Airport
- Luxury shopping
- Grand porte cochère with stunning water features
- 24/7 valet parking and security
- Auberge world-class restaurants
- Cigar Lounge
- Club Room including multimedia, billiards, and gaming tables
- Private Business Center
- RESIDENCE FEATURES
- Flow-through contemporary floor plans with floor-to-ceiling windows
- Unobstructed northern views from most residences
- Oversized terraces with continuous glass railings
- Private pools in select residences
- Breathtaking views of the city, Atlantic Ocean, and the Intracoastal Waterway
- Kitchens designed with Italian cabinetry, stone countertops, Sub-Zero
- Wolf appliances, integrated espresso/cappuccino system
- Laundry room with full size washer and dryer


Available Listings
Auberge Beach
| Unit | Prix | MLS # | Beds | Baths | Sqft | Date Listed | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2200 NE 15th Terrace, Wilton Manors, FL 33305 | $1,350,00016 hours ago | B26094900 | 3 | 2 | 1 444 pi² | 31 oct. 2026 | |
| 2200 INTRACOASTAL Drive, Fort Lauderdale, FL 33305 | $6,000,0003 days on Market | B26093846 | 5 | 6 | 4 552 pi² | 28 oct. 2026 | |
![]() | 2200 Lazy Ln, Lazy Lake FL 33305 | $3,900,0005 days on Market | A12107052 | 2 | 3 | 3 536 pi² | 26 oct. 2026 |
| Unit 6B | $470,788 | B26089246 | 2 | 2 | 1 425 pi² | 16 oct. 2026 | |
| Unit S1402 | $3,295,000 | B26089206 | 2 | 3 | 1 753 pi² | 16 oct. 2026 | |
![]() | Unit 3D | $315,000$329,999 | A12097558 | 1 | 2 | 1 103 pi² | 29 sept. 2026 |
| Unit 2J | $549,000$569,000 | B26078559 | 3 | 2 | 1 425 pi² | 21 sept. 2026 | |
| Unit 17C | $450,000$465,000 | B26063234 | 1 | 2 | 1 103 pi² | 12 août 2026 | |
| Unit S1604/1605 | $10,995,000 | B26054483 | 4 | 5 | 4 498 pi² | 20 juil. 2026 | |
| Unit 11G | $439,000 | B26037583 | 2 | 2 | 1 103 pi² | 5 juin 2026 | |
![]() | Unit N206 | $2,790,000 | A12012479 | 3 | 4 | 2 071 pi² | 6 mai 2026 |
![]() | Unit S1701 | $6,399,000$6,300,000 | A12009561 | 3 | 5 | 3 301 pi² | 29 avr. 2026 |
| Unit 18J | $3,200 | B26089967 | 2 | 2 | 1 425 pi² | 19 oct. 2026 | |
| Unit S1202 | $21,500 | B26078874 | 2 | 3 | 1 816 pi² | 21 sept. 2026 | |
| Unit S904 | $37,500 | B26076764 | 4 | 5 | 3 204 pi² | 16 sept. 2026 | |
![]() | Unit S605 | $10,800 | A12080715 | 1 | 2 | 1 294 pi² | 31 août 2026 |
| Unit 3E | $2,600$2,800 | B26060001 | 1 | 2 | 1 103 pi² | 4 août 2026 | |
| Unit S905 | $10,000$11,000 | B26049274 | 1 | 2 | 1 294 pi² | 6 juil. 2026 | |
![]() | Unit N804 | $32,500$27,000 | A12013846 | 3 | 4 | 2 501 pi² | 7 mai 2026 |
| Unit S406 | $22,500$25,500 | B26015675 | 3 | 4 | 2 792 pi² | 15 avr. 2026 | |
| Unit S606 | $30,000 | B26007162 | 3 | 4 | 2 661 pi² | 26 mars 2026 | |
![]() | Unit N504 | $21,000$20,000 | A11893663 | 2 | 3 | 1 885 pi² | 24 oct. 2025 |















































