




Dezvoltator
The Related Group & Fortune International
Arhitect
Nichols Brosch Wurst Wolfe & Associates
Design interior
Meyer Davis
About
Auberge Beach
2200 North Ocean Boulevard, Fort Lauderdale, FL
Auberge Beach Residences and Spa este cel mai nou condominiu de lux cu vedere directă la ocean de pe Fort Lauderdale Beach, Florida. Auberge Beach va cuprinde două turnuri (nord, cu 17 etaje – sud, cu 20 de etaje), clădiri contemporane din sticlă cu 171 de rezidențe generoase, toate cu acces privat cu lift. Auberge Beach Residences & Spa Fort Lauderdale se află pe o suprafață de 4,6 acri în fața oceanului, cu 450 de picioare de plajă de nisip nealterată pe Oceanul Atlantic, și oferă fiecărei rezidențe priveliști spectaculoase și neobstrucționate asupra oceanului. Situată ideal în North End-ul plajei Fort Lauderdale, Florida, la 2200 North Ocean Boulevard, proprietatea se află la doar câteva minute de tot ce oferă Ft. Lauderdale și Miami, cu unele dintre cele mai importante destinații ale zonei la câteva minute distanță. De la restaurante și magazine de clasă mondială din Galleria Shops și Las Olas Boulevard, până la muzee, teatre, Aeroportul Internațional Fort Lauderdale/Hollywood, portul Port Everglades, locația de pe plajă oferă și apropierea de viața urbană palpitantă. Auberge Beach Residences & Spa Fort Lauderdale își va respecta promisiunea de intimitate și exclusivitate pentru puținii privilegiați care o vor numi acasă.


Key Building Details
$1.5M – $9M
1
1,500–5,000 ft²
171
20
Program de depozit
10% Reservation (November 2014 - February 2015)
10% Contract (1st Quarter 2015)
20% Groundbreaking (October 2015)
10% Top-off (3rd Quarter 2016)
50% Closing (Fourth Quarter 2017)
Gallery
Auberge Beach
Legal Disclaimer
Images are for illustration purposes only and may not reflect the actual finished product.
Repere
Auberge Beach
- BUILDING AMENITIES
- Iconic architecture by Nichols Brosch Wurst Wolfe & Associates
- Lush landscaped gardens throughout the property by Enea
- Elegant public spaces designed by the award-winning firm Meyer Davis Studio
- Museum quality art in common areas
- Minutes from Fort Lauderdale Airport
- Luxury shopping
- Grand porte cochère with stunning water features
- 24/7 valet parking and security
- Auberge world-class restaurants
- Cigar Lounge
- Club Room including multimedia, billiards, and gaming tables
- Private Business Center
- RESIDENCE FEATURES
- Flow-through contemporary floor plans with floor-to-ceiling windows
- Unobstructed northern views from most residences
- Oversized terraces with continuous glass railings
- Private pools in select residences
- Breathtaking views of the city, Atlantic Ocean, and the Intracoastal Waterway
- Kitchens designed with Italian cabinetry, stone countertops, Sub-Zero
- Wolf appliances, integrated espresso/cappuccino system
- Laundry room with full size washer and dryer


Available Listings
Auberge Beach
| Unit | preț | MLS # | Beds | Baths | Sqft | Date Listed | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2200 NE 15th Terrace, Wilton Manors, FL 33305 | $1,350,00016 hours ago | B26094900 | 3 | 2 | 1.444 ft² | 31 oct. 2026 | |
| 2200 INTRACOASTAL Drive, Fort Lauderdale, FL 33305 | $6,000,0003 days on Market | B26093846 | 5 | 6 | 4.552 ft² | 28 oct. 2026 | |
![]() | 2200 Lazy Ln, Lazy Lake FL 33305 | $3,900,0005 days on Market | A12107052 | 2 | 3 | 3.536 ft² | 26 oct. 2026 |
| Unit 6B | $470,788 | B26089246 | 2 | 2 | 1.425 ft² | 16 oct. 2026 | |
| Unit S1402 | $3,295,000 | B26089206 | 2 | 3 | 1.753 ft² | 16 oct. 2026 | |
![]() | Unit 3D | $315,000$329,999 | A12097558 | 1 | 2 | 1.103 ft² | 29 sept. 2026 |
| Unit 2J | $549,000$569,000 | B26078559 | 3 | 2 | 1.425 ft² | 21 sept. 2026 | |
| Unit 17C | $450,000$465,000 | B26063234 | 1 | 2 | 1.103 ft² | 12 aug. 2026 | |
| Unit S1604/1605 | $10,995,000 | B26054483 | 4 | 5 | 4.498 ft² | 20 iul. 2026 | |
| Unit 11G | $439,000 | B26037583 | 2 | 2 | 1.103 ft² | 5 iun. 2026 | |
![]() | Unit N206 | $2,790,000 | A12012479 | 3 | 4 | 2.071 ft² | 6 mai 2026 |
![]() | Unit S1701 | $6,399,000$6,300,000 | A12009561 | 3 | 5 | 3.301 ft² | 29 apr. 2026 |
| Unit 18J | $3,200 | B26089967 | 2 | 2 | 1.425 ft² | 19 oct. 2026 | |
| Unit S1202 | $21,500 | B26078874 | 2 | 3 | 1.816 ft² | 21 sept. 2026 | |
| Unit S904 | $37,500 | B26076764 | 4 | 5 | 3.204 ft² | 16 sept. 2026 | |
![]() | Unit S605 | $10,800 | A12080715 | 1 | 2 | 1.294 ft² | 31 aug. 2026 |
| Unit 3E | $2,600$2,800 | B26060001 | 1 | 2 | 1.103 ft² | 4 aug. 2026 | |
| Unit S905 | $10,000$11,000 | B26049274 | 1 | 2 | 1.294 ft² | 6 iul. 2026 | |
![]() | Unit N804 | $32,500$27,000 | A12013846 | 3 | 4 | 2.501 ft² | 7 mai 2026 |
| Unit S406 | $22,500$25,500 | B26015675 | 3 | 4 | 2.792 ft² | 15 apr. 2026 | |
| Unit S606 | $30,000 | B26007162 | 3 | 4 | 2.661 ft² | 26 mar. 2026 | |
![]() | Unit N504 | $21,000$20,000 | A11893663 | 2 | 3 | 1.885 ft² | 24 oct. 2025 |















































