




Desarrollador
Related Group
Arquitecto
Arquitectonica
Diseño de Interiores
Curated by Piero Lissoni and Furnished by B&B Italia
About
Casa Bella Miami
1400 Biscayne Boulevard, Overtown, FL
Bienvenido a la cima de la vida italiana sofisticada en un entorno vibrante inspirado en Milán. Vuelva a casa a una sofisticación y un lujo italianos sin límites. Disfrute de vistas impresionantes en cada rincón. Rodéese de interiores luminosos y de gran altura, jardines y amenidades excepcionales y abundantes, incluido un salón junto a la piscina con un café mediterráneo y cócteles de autor. Ubicado en el corazón del Distrito de las Artes y la Cultura, uno de los barrios más prestigiosos de Miami, un próspero centro internacional de artes, gastronomía, finanzas, cultura y entretenimiento, a pocos minutos de museos de renombre mundial, como el Museum of Art and Design, el Pérez Art Museum, el Phillip and Patricia Frost Museum of Science, el FTX Arena de los Miami Heat, y de los distritos más concurridos de la ciudad: Wynwood, el Distrito de Diseño de Miami, el centro de Miami, Miami Beach, Brickell y Coconut Grove. Además, está a poca distancia en auto del Aeropuerto Internacional de Miami y ofrece fácil acceso a las principales vías de circulación.


Key Building Details
$1.3M – $10M
$0.80 average per Sq.Ft.
1,216–4,559 ft²
306
56
2025
Calendario de Depósitos
20% at Contract
10% at Ground Breaking
10% at Top Off
60% at Closing
Gallery
Casa Bella Miami
Legal Disclaimer
Images are for illustration purposes only and may not reflect the actual finished product.
Destacar
Casa Bella Miami
- Adult Lounge
- Game Room
- Children’s Playroom
- Spacious Party Room overlooking Biscayne Bay
- Cinema
- Wine Room
- Museum quality art collection
- Fully equipped Business Center
- Conference Room
- Co-working space
- Pet Spa
- Private yoga room
- Spinning room
- World-class spa
- Beauty salon with mani-pedi stations


Available Listings
Casa Bella Miami
| Unit | Precio | MLS # | Beds | Baths | Sqft | Date Listed | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unit 4706 | $3,390,00015 hours ago | B26094923 | 4 | 4 | 2187 ft² | 31 oct 2026 | |
| Unit 3406 | $1,895,0003 days on Market | B26093804 | 2 | 2 | 1326 ft² | 28 oct 2026 | |
| Unit 5103 | $3,825,0005 days on Market | B26093054 | 3 | 4 | 2443 ft² | 26 oct 2026 | |
| Unit 5104 | $4,500,0005 days on Market | B26093046 | 4 | 5 | 2735 ft² | 26 oct 2026 | |
![]() | Unit 905 | $1,615,0005 days on Market | A12112472 | 2 | 3 | — | 26 oct 2026 |
![]() | Unit 5003 | $3,725,000 | A12109044 | 3 | 5 | — | 23 oct 2026 |
![]() | Unit #PH5202 | $6,750,000 | A12108982 | 4 | 5 | — | 23 oct 2026 |
![]() | Unit 3302 | $2,099,000 | A12110329 | 2 | 2 | 1303 ft² | 22 oct 2026 |
![]() | Unit 3102 | $2,100,000 | A12111067 | 2 | 2 | 1301 ft² | 22 oct 2026 |
![]() | Unit 809 | $1,400,000 | A12110748 | 2 | 2 | — | 21 oct 2026 |
![]() | Unit 3407 | $984,735 | A12105074 | 1 | 1 | 711 ft² | 21 oct 2026 |
![]() | Unit 701 | $2,600,000 | A12101243 | 3 | 4 | — | 21 oct 2026 |
| Unit 901 | $12,00012 hours ago | B26094981 | 3 | 4 | 1953 ft² | 31 oct 2026 | |
![]() | Unit 1605 | $8,0001 day on Market | A12114737 | 2 | 3 | 1802 ft² | 30 oct 2026 |
![]() | Unit PH908 | $20,000$16,0002 days on Market | A12114863 | 2 | 3 | 1878 ft² | 29 oct 2026 |
![]() | Unit 3302 | $10,0003 days on Market | A12114693 | 2 | 2 | — | 29 oct 2026 |
![]() | Unit 1207 | $6,8004 days on Market | A12106832 | 1 | 1 | 711 ft² | 27 oct 2026 |
![]() | Unit 2204 | $5,900$6,1504 days on Market | A12113626 | 1 | 2 | 1216 ft² | 27 oct 2026 |
![]() | Unit 1204 | $5,6904 days on Market | A12113616 | 1 | 2 | 1216 ft² | 27 oct 2026 |
![]() | Unit 606 | $6,3504 days on Market | A12113585 | 1 | 2 | 1326 ft² | 27 oct 2026 |
![]() | Unit 806 | $6,3004 days on Market | A12113488 | 1 | 2 | — | 27 oct 2026 |
![]() | Unit 3301 | $11,5004 days on Market | A12112980 | 3 | 4 | 1953 ft² | 27 oct 2026 |
![]() | Unit 201 | $12,0005 days on Market | A12112161 | 3 | 4 | 1953 ft² | 26 oct 2026 |
![]() | Unit 3902 | $11,4005 days on Market | A12111898 | 2 | 2 | 1303 ft² | 26 oct 2026 |






































































